Camion de pompieri cu rezervor de spumă de 6000 L
Camion de pompieri cu rezervor de spumă de 6000 L
Principalii parametri de performanță
Articol | Parametru | ||
Şasiu | Chongqing ISUZU | ||
Dimensiune (mm) | Mai mic sau egal cu 8160×2460×3400 | ||
Capacitate de locuri | 6 | ||
Puterea motorului (kW) | 177(2400r/min) | ||
Standard de emisii | China Ⅳ | ||
Sarcina maxima (kg) | Mai mic sau egal cu 16000 | ||
Max. viteza (km/h) | Mai mare sau egal cu 95 | ||
Ampatament (mm) | 4500 | ||
Capacitate rezervor (kg) | 6000 | Apa: 5000 spumă:1000 | |
Pompa de incendiu | Model | CB20.10/20.40 | |
Debit (L/s) | Presiune normală: 40, presiune medie: 20 | ||
Presiune (MPa) | Presiune normală: 1. 0, presiune medie: 2.0 | ||
Monitor de incendiu | Model | PL32/PS40W | |
Debit (L/s) | 32/40 | ||
Presiune (MPa) | 1.0 | ||
Distanța de tragere (m) | Apă Mai mare sau egală cu 60, spumă Mai mare sau egală cu 55 | ||
Haomiao își rezervă dreptul de a modifica principalii parametri de performanță și fotografii din cauza progresului tehnologiei.
Tag-uri populare: Camion de pompieri cu rezervor de spumă 6000L, China, fabrică, furnizori, producători, cisternă de spumă mobilă pentru foc, Camion de pompieri cu cisternă de apă, Beneficiul camionului de pompieri cu cisternă din spumă, cisternă de apă pentru pompieri, Importați camionul de pompieri cu cisternă de apă, Evaluarea camionului de pompieri cu cisternă din spumă
O pereche de
Camion de pompieri cu rezervor de apă de 8000 lS-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă













